Saturday, July 4, 2020

Home sale prices from San Jose area and Peninsula, June 2020

Residential transactions in Santa Clara, San Mateo and Santa Cruz counties


12900 Atherton Court, Los Altos Hills 94022; sold June 3 for $5.35 million; 5083 square feet, 5 bedrooms, 3 bathrooms. Built in 1980, 1½-acre lot. High-ceilinged living room opens on to entertainment deck. Great room/kitchen with large island. Master suite on main floor has sitting room with fireplace. Lower floor has family room, kitchenette, 2 bathrooms and 4 bedrooms that open onto rear patio. Pool with deck, tennis court, garden area with paths. Three-car garage, off-street parking accommodates oversize vehicles. On six-home cul-de-sac off Robleda Road, across I-280 from Foothill College. One mile to downtown Los Altos. In boundaries for Los Altos High, 2 miles away. Previous sales: $3.74 million in 2014, $800,000 in 1985, $555,000 in 1981.
Residential transactions in Santa Clara, San Mateo and Santa Cruz counties. Click here to browse previous weeks’ transactions.
PDF version at bottom of this file
Aptos 95003
508 Gertrude Ave $610,000 05-26-2020 520 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Aptos 95003
2717 Redwood Dr $755,000 05-29-2020 1741 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003
370 Saint Andrews Dr $1,397,000 05-29-2020 2191 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003
13 Seascape Resort Dr $810,000 05-29-2020 1224 SF 2 BR 2 BTH 1 HBTH Aptos 95003
1029 Via Tornasol $821,000 05-28-2020 1504 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Aptos 95003
Atherton 94027
285 Atherton Ave $12,050,000 05-20-2020 6080 SF 6 BR 6 BTH 0 HBTH Atherton 94027
234 Park Ln $12,500,000 05-18-2020 3110 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Atherton 94027
Belmont 94002
1931 Alden St $1,625,000 05-21-2020 1260 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Belmont 94002
1627 Notre Dame Ave $1,310,000 05-19-2020 890 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Belmont 94002
1747 Valley View Ave $1,825,000 05-20-2020 1990 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Belmont 94002
Ben Lomond 95005
365 Eleana Dr $700,000 05-29-2020 1108 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Ben Lomond 95005
1314 Hartman Ave $575,000 05-26-2020 1173 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Ben Lomond 95005
510 Marion Ave $840,000 05-26-2020 1971 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Ben Lomond 95005
Boulder Creek 95006
311 Brook Ln $585,000 05-27-2020 1672 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
190 E Hilton Dr $355,000 05-29-2020 950 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
696 Kings Hwy $410,000 05-29-2020 718 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
448 More Dr $330,500 05-27-2020 840 SF 2 BR 0 BTH 0 HBTH Boulder Creek 95006
Brisbane 94005
203 Lake St $948,000 05-18-2020 590 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Brisbane 94005
Broadmoor Vlg 94015
740 Larchmont Dr $905,000 05-21-2020 930 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Broadmoor Vlg 94015
Brookdale 95007
11325 Berkeley Way $645,000 05-27-2020 1024 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Brookdale 95007
Burlingame 94010
14 Arundel Rd $2,360,000 05-20-2020 1900 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1327 De Soto Ave $2,400,000 05-19-2020 1820 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
41 Highland Ave $2,250,000 05-20-2020 2426 SF 4 BR 4 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1520 Hoover Ave $3,000,000 05-19-2020 2347 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1613 Lassen Way $2,300,000 05-21-2020 2360 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1112 Oxford Rd $2,650,000 05-18-2020 1770 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
1800 Trousdale Dr 504 $1,080,000 05-19-2020 1220 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Burlingame 94010
Campbell 95008
314 N 3rd St 1 $610,000 06-02-2020 810 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Campbell 95008
661 Cambrian Dr $1,800,000 06-02-2020 2985 SF 6 BR 3 BTH 0 HBTH Campbell 95008
1207 Capri Dr $863,000 06-02-2020 1289 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
306 Curtner Ave $1,210,500 06-08-2020 1232 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
63 Gilman Ave $1,198,000 06-02-2020 900 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Campbell 95008
120 Justo Ct $880,000 06-01-2020 936 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Campbell 95008
67 E Latimer Ave $1,000,000 06-04-2020 1345 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
2260 Maximilian Dr $1,725,000 06-05-2020 2390 SF 7 BR 3 BTH 0 HBTH Campbell 95008
673 Regas Dr $1,830,000 06-08-2020 3025 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Campbell 95008
159 Shelley Ave $1,100,000 06-01-2020 1626 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Campbell 95008
1000 Smith Ave $1,350,000 06-01-2020 1459 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
1321 Theresa Ave $1,316,500 06-05-2020 1224 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Campbell 95008
131 Union Ave G $852,500 06-05-2020 1346 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Campbell 95008
Capitola 95010
1505 42nd Ave 9 $645,000 05-26-2020 1467 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Capitola 95010
4625 Emerald St $1,510,000 05-29-2020 1851 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Capitola 95010
4610 Emerald St $935,000 05-29-2020 625 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Capitola 95010
Cupertino 95014
853 Alderbrook Ln $1,850,000 06-02-2020 1201 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
21835 Almaden Ave $2,300,000 06-02-2020 1981 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
10327 Alpine Dr $2,700,000 06-02-2020 5049 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
888 Blazingwood Ave $2,503,000 06-05-2020 2200 SF 6 BR 4 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
10742 Carver Dr $1,610,000 06-02-2020 932 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
20632 Cheryl Dr $2,265,000 06-05-2020 1779 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
7466 De Foe Dr $2,048,000 06-05-2020 1783 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
20711 Dunbar Dr $2,560,000 06-04-2020 2122 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
10097 Lamplighter Sq $1,675,000 06-01-2020 1727 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
10538 Red Fir Ct $1,270,000 06-08-2020 1202 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
7449 Tiptoe Ln $2,300,000 06-02-2020 2354 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Cupertino 95014
Daly City 94014
510 Alexis Cir $1,290,000 05-20-2020 1780 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94014
1010 San Antonio Cir 223 $615,000 05-21-2020 784 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Daly City 94014
808 Templeton Ave $1,128,000 05-18-2020 1170 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94014
Daly City 94015
38 Parnell Ave $1,100,000 05-19-2020 1230 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Daly City 94015
Davenport 95017
460 Hwy 1 $850,000 05-29-2020 1394 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Davenport 95017
East Palo Alto 94303
816 Green St $1,020,000 05-19-2020 1410 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH East Palo Alto 94303
Foster City 94404
865 Marlin Ave $2,320,000 05-20-2020 2540 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Foster City 94404
101 Mira St $1,900,000 05-19-2020 1770 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404
321 Topsail Ct $1,725,000 05-18-2020 1600 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Foster City 94404
Gilroy 95020
2590 Apple Tree Way $867,000 06-01-2020 2182 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
650 Birdsong St $680,000 06-05-2020 1300 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
10635 Carolyn Ct $1,200,000 06-08-2020 1840 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
7841 Church St $785,000 06-04-2020 1864 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
9208 El Caminito $747,500 06-04-2020 1436 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
810 Eschenburg Dr $668,000 06-01-2020 1743 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
898 Monticelli Dr $725,000 06-03-2020 1588 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
7320 Orchard Dr $789,500 06-05-2020 2014 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
9257 Orinda Way $770,000 06-01-2020 1606 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
71 Sturla Way $670,000 06-05-2020 1563 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
6388 Tannat Ln $992,000 06-01-2020 3496 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
333 Walnut Ln $615,000 06-08-2020 1092 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Gilroy 95020
Half Moon Bay 94019
2012 Avignon Pl $1,225,000 05-18-2020 1790 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Half Moon Bay 94019
427 Burning Tree Ct $1,425,000 05-18-2020 2150 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Half Moon Bay 94019
307 Church St $1,725,000 05-20-2020 3080 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Half Moon Bay 94019
640 Myrtle St $900,000 05-18-2020 910 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Half Moon Bay 94019
Hillsborough 94010
151 New Place Rd $7,600,000 05-21-2020 5000 SF 5 BR 6 BTH 0 HBTH Hillsborough 94010
Los Altos 94022
73 3rd St 27 $1,001,000 06-04-2020 1072 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Los Altos 94022
648 Distel Dr $3,350,000 06-02-2020 2936 SF 5 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94022
226 W Edith Ave 34 $1,410,000 06-01-2020 1270 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94022
Los Altos 94024
961 Andover Way $2,904,000 06-01-2020 2407 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94024
1942 Churton Ave $4,100,000 06-05-2020 1964 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Los Altos 94024
1646 Dallas Ct $3,700,000 06-05-2020 2923 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Los Altos 94024
1405 Miravalle Ave $3,800,000 06-04-2020 3988 SF 4 BR 4 BTH 0 HBTH Los Altos 94024
Los Altos Hills 94022
12900 Atherton Ct $5,350,000 06-03-2020 5083 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Los Altos Hills 94022
Los Altos Hills 94024
10600 Chardonnay Ln $3,600,000 06-02-2020 3185 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Los Altos Hills 94024
Los Gatos 95030
17640 Bruce Ave $756,000 06-05-2020 1235 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Los Gatos 95030
Los Gatos 95032
16161 Azalea Way $2,000,000 06-04-2020 2166 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
15573 Benedict Ln $1,625,000 06-03-2020 1154 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
16180 Jasmine Way $2,900,000 06-08-2020 2571 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
71 Roberts Rd 5 $940,000 06-02-2020 1154 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
105 Willow Hill Ct $1,002,000 06-04-2020 1295 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Los Gatos 95032
Menlo Park 94025
20 Bishop Ln $3,200,000 05-20-2020 2450 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
1756 Croner Ave $1,400,000 05-18-2020 1432 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
1756 Croner Ave $4,100,000 05-18-2020 1432 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
517 Laurel Ave $2,550,000 05-20-2020 1100 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
4 Stowe Ct $3,950,000 05-19-2020 2610 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
12 Sunset Ct $3,600,000 05-19-2020 2360 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
1208 Windermere Ave $1,200,000 05-18-2020 1060 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Menlo Park 94025
Millbrae 94030
67 Aura Vis $1,800,000 05-21-2020 1540 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Millbrae 94030
1169 Ridgewood Dr $1,550,000 05-20-2020 1410 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Millbrae 94030
1049 Sycamore Dr $1,537,500 05-19-2020 1710 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Millbrae 94030
Milpitas 95035
576 Barcelona Loop $940,000 06-04-2020 1643 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
2026 Calle Mesa Alta $1,150,000 06-05-2020 1528 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
770 Claridad Loop $885,000 06-05-2020 1371 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
150 Coelho St $905,000 06-08-2020 1336 SF 4 BR 1 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
1687 Crater Lake Ave $1,180,000 06-03-2020 1484 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
1365 Merry Loop $1,035,000 06-08-2020 1860 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
158 Rose Dr $905,000 06-05-2020 1486 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
313 San Petra Ct 2 $550,000 06-02-2020 882 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
55 Smithwood St $465,000 06-03-2020 1370 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
265 N Temple Dr $580,000 06-02-2020 976 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Milpitas 95035
Montara 94037
265 11th St $1,230,000 05-18-2020 1370 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Montara 94037
Monte Sereno 95030
17520 Daves Ave $2,100,000 06-02-2020 2098 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Monte Sereno 95030
18612 Decatur Rd $6,150,000 06-05-2020 6789 SF 5 BR 6 BTH 0 HBTH Monte Sereno 95030
16107 Mays Ave $2,300,000 06-04-2020 1472 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Monte Sereno 95030
16141 Rose Ave $3,580,000 06-08-2020 2775 SF 6 BR 3 BTH 0 HBTH Monte Sereno 95030
Morgan Hill 95037
19250 Clayton Ave $2,000,000 06-02-2020 4833 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
141 Coriander Ave $1,300,000 06-03-2020 3078 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
1450 Jasmine Way $705,000 06-02-2020 1160 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
1868 Justino Dr $1,430,000 06-01-2020 3451 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
17512 Mason Ln $715,000 06-04-2020 1512 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
1230 Mesquite Ln $419,500 06-02-2020 1727 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
2796 Mira Bella Cir $1,110,000 06-03-2020 2683 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
17982 Monterey St $705,000 06-08-2020 1620 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
3350 Oakwood Ct $843,000 06-04-2020 1534 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
158 Peral Ave $748,000 06-01-2020 1682 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
17534 Pickwick Ln $865,000 06-04-2020 2222 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
17990 Ril Marianna Ct $980,000 06-04-2020 2088 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
649 San Gabriel Ave $1,250,000 06-04-2020 2991 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
665 Spring Hill Dr $936,000 06-08-2020 2947 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
171 Thyme Ave $1,655,000 06-04-2020 4299 SF 5 BR 4 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
13505 Uvas Rd $1,180,000 06-05-2020 5143 SF 5 BR 2 BTH 0 HBTH Morgan Hill 95037
Mountain View 94040
2025 California St 13 $777,000 06-05-2020 796 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94040
1572 Meadow Ln $2,550,000 06-01-2020 1560 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94040
1125 Phyllis Ave $1,238,000 06-05-2020 1176 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94040
255 S Rengstorff Ave 164 $548,000 06-08-2020 551 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94040
1365 Todd St $2,098,000 06-04-2020 1622 SF 5 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94040
Mountain View 94041
776 Glenborough Dr $2,500,000 06-02-2020 2502 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94041
1090 Mercy St $1,950,000 06-02-2020 1082 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94041
Mountain View 94043
433 Bedford Loop $1,380,000 06-04-2020 1594 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94043
330 Cherokee Loop $428,500 06-04-2020 1898 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Mountain View 94043
98 Flynn Ave A $1,050,000 06-03-2020 1084 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94043
94 Flynn Ave A $695,000 06-01-2020 858 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Mountain View 94043
212 Sherland Ave $2,000,000 06-08-2020 1538 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94043
2112 Wyandotte St D $1,120,000 06-02-2020 1325 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Mountain View 94043
Pacifica 94044
219 Lauren Ave $1,000,000 05-20-2020 1080 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
250 Moana Pl $1,290,000 05-21-2020 920 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Pacifica 94044
Palo Alto 94301
2121 Byron St $4,200,000 06-08-2020 1998 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
555 Byron St 310 $820,000 06-04-2020 1546 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
674 Hamilton Ave A $1,988,000 06-03-2020 1611 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
1201 Parkinson Ave $3,800,000 06-02-2020 1436 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH Palo Alto 94301
Palo Alto 94303
715 Holly Oak Dr $2,750,000 06-03-2020 1859 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303
270 Iris Way $3,520,000 06-05-2020 2217 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303
185 Primrose Way $2,750,000 06-04-2020 1767 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303
3615 Ross Rd $3,350,000 06-04-2020 2364 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94303
Palo Alto 94306
4250 El Camino Real D133 $900,000 06-01-2020 885 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
845 Los Robles Ave $3,300,000 06-03-2020 2095 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Palo Alto 94306
Portola Valley 94028
280 S Balsamina Way $2,900,000 05-19-2020 2320 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH Portola Valley 94028
27 Hillbrook Dr $5,075,000 05-20-2020 3310 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH Portola Valley 94028
Redwood City 94061
1265 Fairview Ave $1,725,000 05-19-2020 1820 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH Redwood City 94061
Redwood City 94063
580 5th Ave $892,500 05-19-2020 870 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH Redwood City 94063
Redwood City 94065
600 Baltic Cir 634 $1,370,000 05-20-2020 1729 SF 2 BR 3 BTH 0 HBTH Redwood City 94065
San Bruno 94066
623 Pepper Dr $1,014,000 05-21-2020 1100 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
2225 Shelter Creek Ln $540,000 05-21-2020 680 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH San Bruno 94066
San Carlos 94070
948 Alameda $1,900,000 05-21-2020 1442 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
347 Devonshire Blvd $1,750,000 05-18-2020 1980 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
2125 Eaton Ave $2,425,000 05-18-2020 1760 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
430 Portofino Dr 503 $1,580,000 05-18-2020 2054 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
402 Winding Way $1,255,000 05-18-2020 3720 SF 6 BR 5 BTH 0 HBTH San Carlos 94070
San Jose 95110
1287 Keoncrest Ave $785,000 06-08-2020 1206 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95110
1502 Keoncrest Ave $960,000 06-08-2020 1083 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95110
411 Park Ave 219 $740,000 06-05-2020 1048 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95110
San Jose 95111
582 Continental Dr $805,000 06-04-2020 1137 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
5149 Discovery Ave $850,000 06-04-2020 1403 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
711 Gier Ct $895,000 06-08-2020 1594 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
450 Mignot Ln $792,000 06-05-2020 1113 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95111
4986 Parrish Ct $1,950,000 06-02-2020 2000 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
344 War Admiral Ave $760,000 06-08-2020 960 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95111
4943 Zeppelin Ct $1,060,000 06-01-2020 1954 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95111
San Jose 95112
1143 S 11th St $775,000 06-04-2020 1276 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95112
746 N 3rd St $1,145,000 06-05-2020 1302 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95112
546 S 3rd St $942,500 06-04-2020 1776 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95112
227 N 6th St $900,000 06-02-2020 1348 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH San Jose 95112
609 Boardwalk $858,000 06-08-2020 1507 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95112
30 E Julian St 105 $273,909 06-04-2020 1271 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95112
133 E Reed St $990,000 06-05-2020 2424 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH San Jose 95112
San Jose 95116
1242 Coyote Creek Pl $450,000 06-02-2020 633 SF 1 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95116
304 Guanacaste Ct $550,000 06-04-2020 1180 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95116
1114 Library Ln $720,000 06-01-2020 1101 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95116
526 Sanders Ave $316,500 06-01-2020 1944 SF 0 BR 0 BTH 0 HBTH San Jose 95116
San Jose 95117
610 Ardis Ave $1,350,000 06-04-2020 2192 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95117
962 Sturnella Pl $510,000 06-02-2020 2252 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95117
San Jose 95118
5765 Chambertin Dr $1,400,000 06-02-2020 1573 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118
3974 El Coral Way $1,345,000 06-04-2020 1750 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118
3308 Gaylor Ln $1,280,000 06-04-2020 1733 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118
1569 Hallbrook Dr $875,000 06-08-2020 1316 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95118
San Jose 95119
337 Vineyard Dr $850,000 06-05-2020 1067 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95119
San Jose 95120
6717 Crystal Springs Dr $2,001,000 06-05-2020 2197 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95120
1394 Hillcrest Dr $2,250,000 06-03-2020 2510 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95120
5863 Meander Dr $1,530,000 06-05-2020 2008 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95120
1491 Montalban Dr $1,460,500 06-04-2020 1949 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95120
6601 Old Mill Ct $755,000 06-01-2020 1124 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95120
1254 Peralta Dr $1,402,500 06-05-2020 2096 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95120
1159 Quail Ridge Ct $1,715,000 06-05-2020 2585 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95120
5829 Recife Way $1,530,000 06-02-2020 1966 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95120
20697 View Oaks Way $2,250,000 06-08-2020 3200 SF 4 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95120
6959 Villagewood Way $1,551,000 06-02-2020 2230 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95120
San Jose 95121
2729 Burlingame Way $970,000 06-04-2020 1746 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95121
2161 Caleb Ct $1,020,000 06-02-2020 1594 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95121
1158 Oakview Rd $705,000 06-05-2020 1074 SF 2 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95121
1318 Sippola Way $2,700,000 06-01-2020 1207 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95121
4044 Timberline Dr $1,135,000 06-04-2020 1649 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95121
San Jose 95122
913 Bellhurst Ave $469,000 06-08-2020 986 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95122
1563 Florida Ave $650,000 06-05-2020 960 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95122
1770 Florida Ave $700,000 06-02-2020 1121 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95122
San Jose 95123
702 Blackfoot Ct $281,500 06-08-2020 2062 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
376 Brookmere Dr $860,000 06-01-2020 1287 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
5454 Colony Field Dr $740,000 06-04-2020 1260 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95123
454 Colony Knoll Dr $590,000 06-08-2020 919 SF 2 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95123
5589 Farmhouse Ct $1,300,000 06-04-2020 2205 SF 5 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95123
173 Hayes Ave $593,000 06-04-2020 1156 SF 3 BR 1 BTH 0 HBTH San Jose 95123
125 Hudson Pl $800,000 06-05-2020 1739 SF 3 BR 3 BTH 0 HBTH San Jose 95123
5810 Lalor Dr $1,010,000 06-01-2020 1618 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
480 Madison Dr $1,000,000 06-02-2020 1410 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
234 Omira Dr $985,000 06-01-2020 1546 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
6194 Oneida Dr $1,030,000 06-05-2020 1223 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
5751 Ribchester Ct $900,000 06-04-2020 1342 SF 4 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
750 Rielly Ct $336,000 06-01-2020 1892 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
441 Roading Dr $1,017,000 06-03-2020 1659 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
5875 Taormino Ave $1,025,000 06-08-2020 1409 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
6092 Vincent Ct $879,000 06-08-2020 1143 SF 3 BR 2 BTH 0 HBTH San Jose 95123
San Jose 95124
14696 Cole Dr $2,260,000 06-02-2020 3008 SF 4 BR 4 BTH 0 HBTH San Jose 95124
